Прейскурант
«Утверждаю» генеральный директор
ООО ЛДЦ «ДентАрт»
____________В.В.Елизаров «01» апреля 2022
Прейскурант на терапевтические услуги
№ | 1. Наименование услуги | Стоимость |
1.1 | Осмотр, совет, сбор анамнеза, оформление документации первичного пациента, назначение врача | 300 |
1.2 | Расширенная консультация с детальным осмотром | 500 |
1.3 | Комплексное первичное обследование пациента с заболеванием пародонта с регистрацией в учетной документации состояния прикуса, пародонта, индексов гигиены | 1000 |
1.4 | Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 400,00 |
1.5 | Анестезия внутрипульпарная, аппликационная | 200,00 |
1.6 | Профилактика | |
1.7 | Профилактика кариеса Фторсодержащим ликвидом (1 зуб) | 150,00 |
1.8 | Профилактика кариеса Фторсодержащим ликвидом без снятия мягкого налета В/Ч или Н/Ч (12-14 зубов) | 1500,00 |
2. Лечение кариеса | ||
2.1 | Поверхностный кариес (включает препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку полости, накладывание изолирующей прокладки, постановка световой пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 2500,00 |
2.2 | Средний кариес без повреждения контактного пункта (включает препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку полости, накладывание изолирующей прокладки, постановка световой пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 3200,00 |
2.3 | Средний кариес с повреждением контактного пункта (включает препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку полости, накладывание матрицы, накладывание изолирующей прокладки, постановка световой пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 3500,00 |
2.4 | Глубокий кариес без повреждения контактного пункта (включает препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку полости, накладывание лечебной прокладки, изолирующей прокладки, постановка световой пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 3700,00 |
2.5 | Глубокий кариес с повреждением контактного пункта (включает препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку полости, накладывание матрицы, накладывание лечебной прокладки ,изолирующей прокладки, постановка световой пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 4100,00 |
3. Пломбы | ||
3.1 | Постановка временной пломбы (материал для временного пломбирования) | 200,00 |
3.2 | Жидкотекучий композит под фотополимерную пломбу | 300,00 |
3.3 | Постановка фотополимерной пломбы в депульпированных зубах при разрушенности до 50% | 4300,00 |
3.4 | Наращивание зуба фотополимерной пломбой в депульпированных зубах при разрушенности более 50% | 4800,00 |
3.5 | Постановка Матрицы | 100 |
3.6 | Клин | 50 |
4. Реставрация | ||
4.1 | Реставрация фронтальных зубов до ½ коронки зуба | 4800,00 |
4.2 | Кофердам | 1000,00 |
4.3 | Реставрация фронтальных зубов более ½ коронки зуба | 5600,00 |
4.4 | Постановка титанового штифта | 1100,00 |
4.5 | Постановка стекловолоконного штифта | 1600,00 |
5. Лечение корневых каналов (пульпит) | ||
5.1 | 1 канального зуба (включает: препарирование кариозной полости, расширение канала, механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала). | 4200,00 |
5.2 | 2 канального зуба (включает: препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку двух корневых каналов, пломбирование каналов) | 4800,00 |
5.3 | 3 канального зуба (включает: препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку трех корневых каналов, пломбирование каналов). | 5500,00 |
5.4 | 4 канального зуба (включает: препарирование кариозной полости, механическую, медикаментозную обработку четырех корневых каналов, пломбирование каналов). | 5900,00 |
5.5 | Раскрытие канала при периодонтите 1 канал | 500,00 |
5.6 | Расширение одного корневого канала | 500,00 |
5.7 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 600,00 |
5.8 | Распломбирование одного корневого канала в зубе | 600,00 |
5.9 | Распломбирование двух корневых каналов в зубе | 800,00 |
5.10 | Распломбирование трёх корневых каналов в зубе | 1100,00 |
5.11 | Распломбирование четырёх корневых каналов в зубе | 1200-1600 |
5.12 | Распломбирование одного труднопроходимого корневого канала | От 1000,00 |
5.13 | Временное пломбирование 1 канал | 500,00 |
5.14 | Мед. обработка корневых каналов | 200,00 |
5.15 | Крезофен | 150,00 |
5.16 | Оптрагейт | 300 |
5.17 | Плазмолифтинг (1 процедура) | 4000 |
5.18 | Стоматологические услуги | 1000-3000 |
5.19 | Композитный винир | 10000 |
6. Прочие услуги | ||
6.1 | Ретракция десны (1 зуб) | 100,00 |
6.2 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 |
6.3 | Снятие пломбы | 200,00 |
6.4 | Полировка пломбы | 200,00 |
6.5 | Извлечение инородного тела из однокорневого канала | От 1000,00 |
6.6 | Закрытие перфорации корневого канала | 2000,00 |
7. Лечение десен (пародонтита) | ||
7.1 | Снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200,00 |
7.2 | Снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 2000,00 |
7.3 | Снятие мягкого налета полировочными средствами (1 челюсть) | 1300,00 |
7.4 | Покрытие фторлаком (1 зуб) | 150,00 |
7.5 | Покрытие фторлаком (1 челюсть) | 1500,00 |
8. Рентгенология | ||
8.1 | RVG (1 снимок) | 400,00 |
8.2 | Ортопантомограмма | 1000,00 |
9. Отбеливание | ||
9.1 | Отбеливание зубов система Beyond безопасным светом (Зона улыбки 6 верхних и 6 нижних фронтальных зубов) | 16 000,00 |
9.2 | Скайсы (зубные украшения) | 2500,00 |
Прейскурант «Исправление прикуса при помощи брекет-систем»
Мы постарались включить в стоимость всё необходимое на весь курс лечения, а именно — снятие слепков, изготовление и расчет моделей, фотографии зубов и лица, расшифровка рентгеновского снимка, постановка диагноза и планирование лечения, а также полная стоимость всей необходимой аппаратуры и материалов, включая комплект дуг на весь курс лечения, а также установка и снятие аппаратуры.
№ п/п | 10. Название варианта | Цена (руб.) |
10.1 | Металлические традиционные брекеты (1 челюсть) | 49 000 |
10.2 | Прозрачные традиционные брекеты (1 челюсть) | 59 000 |
10.3 | Металлические самолигирующие брекеты (1 челюсть) | 69 000 |
10.4 | Прозрачные самолигирующие брекеты (1 челюсть) | 79 000 |
10.5 | Внутренние лингвальные невидимые брекеты (1 челюсть) | 103 000-172 000 |
10.6 | Активация брекет системы Традиционная, | 3900 |
10.7 | Активация брекет системы Самолигирующая | 3400 |
10.8 | Активация брекет системы Внутренней STb | 5900 |
10.9 | Ретейнер (изготовление и установка). | 6000 |
10.10 | Орто имплант | 15000 |
10.11 | Фиксация брекета «для своих» | 0 |
Повторная фиксация и цена отдельного брекета | ||
10.12 | Фиксация внутреннего лингвального брекета | 1500 |
10.13 | Фиксация любого наружного брекета | 1000 |
10.14 | Использование нового замка | 1000 |
10.15 | Использование нового брекета металлического традиционного | 1000 |
10.16 | Использование нового брекета металлического самолигирующего | 2000 |
10.17 | Использование нового брекета прозрачного традиционного | 1500 |
10.18 | Использование нового брекета прозрачного самолигирующего | 2500 |
Стоимость дополнительных манипуляций | ||
10.19 | Замена, установка эластического элемента | 500 |
10.20 | Установка/снятие окклюзионной накладки, элемента брекет системы | 500 |
10.21 | Установка/снятие крючка, лингвальной кнопки | 500 |
10.22 | Установка новой дуги | 1500 |
10.23 | Снятие оттисков, изготовление гипсовых моделей, расчет моделей, диагностика, составление плана лечения | 5000 |
10.24 | Установка (починка) ретейнера 1 зуб | 1000 |
10.25 | Снятие брекета + полировка 1 зуб | 200 |
11. Исправление прикуса съемными пластинками | ||
11.1 | Простая пластинка, каппа, аппарат для устранения диастемы | 10000 |
11.2 | Сложная пластинка | 12 000 |
11.3 | Двухчелюстной аппарат | 11 000 |
11.4 | LM-Активатор | 10 000 |
11.5 | Преортодонтический трейнер | 12 000 |
11.6 | Трейнеры при лечении брекетами | 11 000 |
11.7 | Контрольный осмотр и активирование съемного аппарата | 1500 |
12. Хирургическая стоматология | ||
12.1 | Удаление зуба | 3100 |
12.2 | Удаление зуба (во время ортодонтического лечения) | 3500 |
12.3 | Удаление зуба мудрости | 4600 |
12.4 | Удаление зуба при одномоментной имплантации | 4 000 |
12.5 | Удаление ретенированного/полуретинированного зуба | 6000 |
12.6 | Удаление дистопированного зуба (без учета костного материала) | 7 500 |
12.7 | Удаление молочного зуба | 1000 |
12.8 | Вестибулопластика в области нижней или верхней челюстей | 4 500 |
12.9 | Перикоронарит, иссечение слизистой оболочки капюшона | 2500 |
12.10 | Наложение шва | 500 |
12.11 | Кюретаж пародонтального, костного кармана 1 зуба | 400 |
12.12 | Открытый кюретаж в области 2-х зубов без учета анестезиии | 1500 |
12.13 | Пластика десневого сосочка, подсечение уздечки губы | 500 |
12.14 | Пластика уздечки верхней или нижней губы или языка | 5 000 |
12.15 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 6 500 |
12.16 | Операция резекция верхушки корня | 28 000 |
12.17 | Кюретаж лунки (альвеолит) | 1500 |
12.18 | Коррекция уровня шейки десны при ортодонтическом лечении | 1400 |
12.19 | Применение PRP (фибриновый сгусток) при удалении зуба | 1500 |
12.20 | Раскрытие коронки ретенированного зуба для ортодонтического вытяжения | 3 500 |
12.21 | Удаление экзостоза | 1 500 |
12.22 | Периостотомия (вскрытие абсцесса, дренаж, мед.обработка) | 3000 |
12.23 | Ретенционная киста | 6000 |
13. Имплантология | ||
13.1 | Имплантат STRAUMANN (Швейцария) + операция | 49 000 |
13.1.1 | Имплантат IMPRO (Германия) + операция | 39 000 |
13.1.2 | Имплантат AnyOne (Корея) + операция | 33 000 |
13.2 | Имплантат ортодонтический | 15 000 |
13.3 | Операция Поднятия дна гайморовой пазухи ( Открытый Синуслифт) | 38 000 |
13.3.1 | Операция Поднятия дна гайморовой пазухи ( Закрытый Синуслифт) | 25 000 |
13.4 | Операция расщепления альвеолярного отростка | 30 000 |
13.5 | Применение титановой сетки в области 1 зуба | 5 000 |
13.6 | Операция направленная костная регенерация (остеопластика) | 27 000 |
13.7 | Операция Экстирпация кисты | 5000 |
13.8 | Консервация лунки методом APRF | 6000 |
13.9 | Консервация лунки под будущую имплантацию | От 10000 |
14. Ортопедическая стоматология | ||
14.1 | Снятие или перфорация коронки стальной | 800 |
14.2 | Коронка временная | 1500 |
14.3 | Коронка металлокерамическая | 9000 |
14.4 | Коронка керамическая на диоксиде циркония | 24 000 |
14.5 | Коронка керамическая безметалловая E-MAX | 22 000 |
14.6 | Коронка металлокерамическая на имплант Straumann | 30000 |
Коронка металлокерамическая на имплант IMPRO | 26 000 | |
14.7 | Коронка металлокерамическая на имплант Osstem, AnyOne | 24 500 |
14.8 | Коронка керамическая на диоксиде циркония на имплантат(Straumann) | 38 000 |
Коронка керамическая на диоксиде циркония на имплантат(IMPRO) | 34 000 | |
14.9 | Коронка керамическая на диоксиде циркония на имплантат Osstem, AnyOne | 32 500 |
14.10 | Винир керамический E-MAX | 25 000 |
14.11 | Винир керамический из диоксида циркония | 26 000 |
14.12 | Коронка цельнолитая | 8000 |
14.13 | Зуб литой | 8000 |
14.14 | Коронка пластмассовая | 5 000 |
14.15 | Культевая вкладка | 5 000 |
14.16 | Кламмер цельнолитой 1ед. | 2500 |
14.17 | Кламмер белый нейлоновый 1 ед. | 3 500 |
14.18 | Пелот | 1 000 |
14.19 | Оклюзионная накладка | 1000 |
14.20 | Пайка | 1000 |
14.21 | Оттиск альгинатный | 700 |
14.22 | Оттиск силиконовый | 1000 |
14.23 | Напыление титан или цирконий 1ед | 1000 |
14.24 | Фиксация 1-й коронки на фосфатный цемент | 800 |
14.25 | Фиксация 1-й коронки металлокерамической на (Relyx, Fuji) | 1200 |
14.26 | Съемный протез верхней или нижней челюсти пластмассовый | 28 000 |
14.27 | Съемный протез Акри Фри | 32 000 |
14.28 | Съемный протез на телескопических коронках | От 50 000 |
14.29 | Коррекция протеза | 2000 |
14.30 | Бюгельный протез цельнолитой с опорно-удерживающими кламерами | От 50 000 |
14.31 | Бюгельный протез цельнолитой замковым креплением | от 65 000 |
14.32 | Аттачмент | От 15 000 |
14.33 | Микропротез | 7 500 |
14.34 | Индивидуальная ложка | 1200 |
14.35 | Пришлифовка зубов | 1 500 |
14.36 | Починка перелома базиса, кламера или приварка 1-го зуба | 3000 |
14.37 | Перебазировка съемного протеза | 6000 |
14.38 | Снятие или перфорация коронки металлокерамической | 1200 |
14.39 | Зуб искусственный между имплантами | 18000 |
14.40 | Снятие цельнолитой или циркониевой коронки | 1300 |
Именная гарантия от 1 года. Сроки изготовления протезов от
Профилактика — чистка зубов
Профессиональная программа ухода за зубами |
Стоимость (рублей) |
|
3 |
«Гигиена Ультра»+ Размягчение и удаление зубного налета и камней при помощи ультразвукового аппарата Piezon Master - Убираем темный налет и в полости рта - Улучшается эстетика, зубы светлее на 1-2 тона |
4 400 |